2014. évi eredmények
Verseny | Eredmény | Feleresztés | Indult |
Pont- szám |
Központi |
|||||||||||||
Kerü- leti |
Tagi | Röpcsoport | V.ker |
Egye- sület |
Első 55 |
Dátuma | Ideje |
Egye- sület |
Te- nyész- tő |
Csa- pat |
Ga- lamb |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
Komárom | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2014.07.02 | 7:0 | 13 | 136 | 338 | 4298 | 22 | 200000 |
Tata | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2014.05.11 | 11:45 | 13 | 135 | 319 | 3972 | 20 | 189000 |
Kuty | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2014.05.18 | 11:15 | 13 | 134 | 318 | 3774 | 22 | 282000 |
Hustopece | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2014.05.24 | 8:15 | 12 | 117 | 262 | 2627 | 24 | 310000 |
Humpolec | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2014.05.31 | 6:0 | 12 | 104 | 216 | 2106 | 26 | 425000 |
Louny I. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2014.06.07 | 5:30 | 13 | 92 | 149 | 1334 | 28 | 562000 |
Győr I. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2014.06.07 | 5:45 | 10 | 71 | 115 | 1036 | 22 | 240000 |
Velka Merizici I. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2014.06.14 | 5:30 | 12 | 93 | 185 | 1746 | 24 | 371000 |
Chomutov I. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2014.06.21 | 5:30 | 12 | 84 | 221 | 1033 | 28 | 592000 |
Győr II. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2014.06.21 | 5:30 | 10 | 57 | 88 | 785 | 22 | 240000 |
Velka Mericizi II. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2014.06.28 | 5:30 | 13 | 96 | 184 | 1698 | 24 | 371000 |
Chomutov II. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2014.07.06 | 5:45 | 12 | 80 | 108 | 887 | 28 | 592000 |
Győr III. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2014.07.05 | 5:45 | 10 | 60 | 90 | 739 | 22 | 240000 |
Velka Merizici III | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2014.07.13 | 6:0 | 11 | 79 | 144 | 1298 | 24 | 371000 |
Louny II. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2014.07.19 | 6:0 | 12 | 74 | 106 | 883 | 28 | 562000 |
Fiatalok | ||||||||||||||||||
Verseny | Eredmény | Feleresztés | Indult |
Pontszám |
Központi Dúctáv |
|||||||||||||
Kerü- leti |
tagi | V.ker. |
Egye- sület |
Első 55 |
dátuma | ideje |
Egye- sület |
Te- nyész- tő |
Csa- pat |
Ga- lamb |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
Levice | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2014.08.30 | 7 óra 15 perc | 9 | 64 | 128 | 2260 | 20 | 159000 |
Nitra | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2014.09.06 | 8 óra 15 perc | 10 | 62 | 112 | 1824 | 22 | 200000 |
Trnava | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2014.09.19 | 8 óra 00 perc | 10 | 56 | 96 | 1514 | 22 | 233000 |
Kuty | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2014.09.27 | 9 óra 00 perc | 9 | 46 | 70 | 1009 | 22 | 282000 |
Versenylisták | ||||||||||||||
Csapatverseny | Sampion | |||||||||||||
É-II. | Röpcsoport | V. ker. | É-II. | Röpcsoport | V. ker | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||
Rövidtáv | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Középtáv | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Hosszútáv | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Általános | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Sándor László emlékverseny | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Nagydíj | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
SPRINT verseny | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Egyévesek | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Dúcbajnokság | X | |||||||||||||
Fiatalok | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Egyéni lista
Egyéni lista fiatalok
Teljesítményössz: | Z01 | Z05 | Z07 | Z09 | Z10 | Z14 | Z16 | Z21 | Z22 | Z25 | Z32 | Z36 | Z42 |