2018. évi eredmények
Versenyutak | Eredmény | Feleresztés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kerü- leti |
Vers.ker. | dátuma | ideje | |||||
É | D | |||||||
Levice | X | X | X | 2018.04.28 | 7:30 | |||
Nitra | X | X | X | 2018.05.05 | 6:30 | |||
Trnava I. | X | X | X | 2018.05.12 | 6:30 | |||
Hustopece | X | X | X | 2018.05.19 | 7:30 | |||
Velka Bites I. | X | X | X | 2018.05.27 | 6:15 | |||
Cihovce | X | X | X | 2018.06.02 | 6:00 | |||
Plzen I. | X | X | X | 2018.06.10 | 8:15 | |||
Moson | X | X | X | 2018.06.10 | 6:00 | |||
Velka Bites II. | X | X | X | 2018.06.16 | 6:00 | |||
Moson | 2018.06.22 | |||||||
Cheb | X | X | X | 2018.06.23 | 6:00 | |||
Velka Bites III. | X | X | X | 2018.06.30 | 5:30 | |||
Moson | 2018.07.06 | |||||||
Plzen II. | X | X | X | 2018.07.07 | 5:30 | |||
Velka Bites IV. | X | X | X | 2018.07.14 | 5:30 | |||
Limberec | 2018.07.15 | 5:45 | ||||||
Melnik | X | X | X | 2018.07.21 | 5:35 | |||
Lipcse-Taucha | X | X | X | 2018.07.21 | 5:45 | |||
Fiatalok | ||||||||
Balassagyarmat | X | X | X | 2018.09.01 | 7:30 | |||
Levice | X | X | X | 2018.09.08 | 8:00 | |||
Nitra | X | X | X | 2018.09.15 | 7:30 | |||
Trnava | X | X | X | 2018.09.23 | 7:50 | |||
Kuty |
Bajnokságok | ||||||
Csapat | ||||||
Ker | É | D | ||||
Rövidtáv | X | X | X | |||
Középtáv | X | X | X | |||
Hosszútáv | X | X | X | |||
Általánostáv | X | X | X | |||
Észak-II nagydíj | X | X | X | |||
Dúcbajnokság | X | |||||
Sándor László emlékverseny | X | |||||
Észak-kelet Bajnokság | X | |||||
Hétvezés kupa | X | |||||
Első befutó | X | |||||
Derbygyűrűs 1 éves galambok | X | |||||
Fiatalok | X | X |