2016 évi. fiatalok verseny program
"A" program | |||||||||||||
Gyűjtés ideje | Feleresztés | Feleresztés helye | Tagszövetségi versenyek | ||||||||||
napja | napja | közp. táv. | sorsz | T | F | Megjegyzés | |||||||
2016.08.19 | 2016.08.20 | 50 | Pétervására | x | |||||||||
2016.08.23 | 2016.08.24 | 70 | Salgótarján | x | |||||||||
2016.08.26 | 2016.08.27 | 106 | Balassagyarmat | x | |||||||||
2016.08.30 | 2016.08.31 | 70 | Salgótarján | x | |||||||||
2016.09.02 | 2016.09.03 | 106 | Balassagyarmat | x | |||||||||
2016.09.09 | 2016.09.10 | 154 | Levice | x | |||||||||
2016.09.16 | 2016.09.17 | 195 | Nitra | x | |||||||||
2016.09.23 | 2016.09.24 | 229 | Trnava I. | x | |||||||||
2016.09.30 | 2016.10.01 | 275 | Malacky | x | |||||||||
össztáv: | 1255 | ||||||||||||
A 2016 évebn a 08-as tagszövetség Északi és Déli röpcsoport beosztása a következő, Északi: Sajószentpéter Z-36,Sajószentpéter Z-9, Edelény Z-10, Iszófalva Z-22, Ózd Z-05, Kazincbarcika Z-21 Déli: Kistokaj Z-14 , Felsózsolca Z-26, Tiszaújváros Z-32, Miskolc Z-01, Szikszó Z-25 |