2017. évi eredmények
Versenyutak | Eredmény | Feleresztés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kerü- |
tagi | Vers.ker. |
egye- |
első 55 hely. |
dátuma | ideje | ||
É | D | |||||||
Levice | X | X | X | X | X | X | 2017.04.29 | 8:00 |
Nitra | X | X | X | X | X | X | 2017.05.06 | 7:30 |
Trnava I. | X | X | X | X | X | X | 2017.05.14 | 7:15 |
Hustopece | X | X | X | X | X | X | 2017.05.20 | 6:45 |
Velka Bites I. | X | X | X | X | X | X | 2017.05.27 | 6:30 |
Cihovce | X | X | X | X | X | X | 2017.06.03 | 6:00 |
Plzen I. | X | X | X | X | X | X | 2017.06.10 | 6:30 |
Trnava II. | X | X | X | X | X | X | 2017.06.10 | 6:40 |
Velka Bites II. | X | X | X | X | X | X | 2017.06.17 | 6:00 |
Cheb | X | X | X | X | X | X | 2017.06.24 | 5:30 |
Trnava III. | X | X | X | X | X | X | 2017.06.24 | 5:30 |
Velka Bites III. | X | X | X | X | X | X | 2017.07.01 | 6:05 |
Plzen II. | X | X | X | X | X | X | 2017.07.08 | 5:45 |
Trnava IV. | X | X | X | X | X | X | 2017.07.08 | 6:00 |
Velka Bites IV. | X | X | X | X | X | X | 2017.07.15 | 5:50 |
Humpolec | X | X | X | X | X | X | 2017.07.22 | 6:20 |
Magdeburg | X | X | X | X | X | X | 2017.07.22 | 6:00 |
Fiatalok | ||||||||
Balassagyarmat | ||||||||
Levice | ||||||||
Nitra | ||||||||
Trnava | ||||||||
Kuty |
Bajnokságok | ||||||
Csapat | Sampion | |||||
Ker | É | D | Ker | É | D | |
Rövidtáv | X | X | X | X | X | X |
Középtáv | X | X | X | X | X | X |
Hosszútáv | X | X | X | X | X | X |
Általánostáv | X | X | X | X | X | X |
Totál befutó | X | X | X | X | X | X |
Sprint | X | X | X | |||
Egyévesek | X | X | X | |||
Dúcbajnokság | X | |||||
Sándor László emlékverseny | X | |||||
Elsőbefutó galambok | X | |||||
Hétvezér kupa | X | |||||
1 éves gal. DERBY vers. | X | |||||
Fiatalok | X | X |
Egyesületek | Z01 | Z05 | Z09 | Z10 | Z14 | Z21 | Z25 | Z26 | Z36 | Z32 | Össz |
Adatösszesítő | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Teljesítmény össz | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Fiatalok adatössz. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Fiatalok telj.össz. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |